Fahrplan der Gramzower Museumsbahn
| Zug.-Nr. | Abfahrt | Ankunft | Zug.-Nr. | Abfahrt | Ankunft | |||
| von Gramzow | in Damme | von Damme | in Gramzow | |||||
| 101 | 10:30 | 11:00 | 102 | 11:30 | 12:00 | |||
| 103 | 12:15 | 12:45 | 104 | 13:15 | 13:45 | |||
| 105 | 14:00 | 14:30 | 106 | 15:00 | 15:30 | |||
| 107 | 15:45 | 16:15 | 108 | 16:45 | 17:15 |
Fahrpreise der GMB
| nur Hin- oder Rückfahrt | Hin- und Rückfahrt | |||
| einfache Fahrt und Museums-Eintritt - Normaltarif | 5,50 € | Zugfahrt und Museums-Eintritt Normaltarif | 8,00 € | |
| einfache Zugfahrt Normaltarif | 3,00 € | nur Zugfahrt Normaltarif | 6,00 € | |
| einfache Fahrt und Museums-Eintritt - ermäßigt | 3,75 € | Zugfahrt und Museums-Eintritt ermäßigter Tarif | 5,50 € | |
| einfache Zugfahrt ermäßigter Tarif | 2,00 € | nur Zugfahrt ermäßigter Tarif | 4,00 € | |
| einfache Fahrt und Museums-Eintritt Familientarif | 14,75 € | Zugfahrt und Museums-Eintritt Familientarif | 21,50 € | |
| einfache Zugfahrt Familientarif | 8,00 € | nur Zugfahrt Familientarif | 16,00 € | |
| einfache Fahrt und Museums-Eintritt Gruppentarif | 3,75 € | Zugfahrt und Museums-Eintritt Gruppentarif | 5,50 € | |
| einfache Zugfahrt Gruppentarif | 2,00 € | nur Zugfahrt Gruppentarif | 4,00 € | |
Hundemitfahrkarte 4,00 €