| Zug-Nr. | Abfahrt | Ankunft | Zug-Nr. | Abfahrt | Ankunft | |||
| von Gramzow | in Damme | von Damme | in Gramzow | |||||
| P 101 | 10:30 | 10:52 | P 102 | 11:22 | 11:46 | |||
| P 103 | 12:15 | 12:37 | P 104 | 13:07 | 13:31 | |||
| P 105 | 14:00 | 14:22 | P 106 | 14:52 | 15:16 | |||
| P 107 | 15:45 | 16:07 | P 108 | 16:37 | 17:01 |
Fahrplan des Museumszuges zum Bahnhofsfest (dieser Zug fährt nur am Samstag!!!)
| Zug-Nr. | Abfahrt | Ankunft | Zug-Nr. | Abfahrt | Ankunft | |||
| von Gramzow | in Damme | von Damme | in Gramzow | |||||
| P 101 | 10:30 | 10:52 | P 142 | 11:38 | 12:02 | |||
| P 103 | 12:15 | 12:37 | P 144 | 13:23 | 13:47 | |||
| P 105 | 14:00 | 14:22 | P 146 | 15:08 | 15:32 | |||
| P 107 | 15:45 | 16:07 | P 148 | 16:53 | 17:17 | |||
| P 149 | 17:30 | 17:52 | P 150 | 18:38 | 19:02 |
Fahrplan der Nikolausfahrten am 9. Dezember 2012
| Zug-Nr. | Abfahrt | Ankunft | Zug-Nr. | Abfahrt | Ankunft | |||
| von Gramzow | in Damme | von Damme | in Gramzow | |||||
| P 131 | 09:30 | 09:52 | P 132 | 10:38 | 11:02 | |||
| P 133 | 11:15 | 11:37 | P134 | 12:23 | 12:47 | |||
| P 135 | 13:00 | 13:22 | P 136 | 14:08 | 14:32 | |||
| P 137 | 14:45 | 15:07 | P 138 | 15:53 | 16:17 |
auf die Grafik geht und die Auswahl trifft.

Fahrpreise der Gramzower-Museums-Bahn GMB
| nur Hin- oder Rückfahrt | EUR | Hin- und Rückfahrt | EUR | |
| einfache Fahrt und Museums-Eintritt - Normaltarif | 5,50 | Zugfahrt und Museums-Eintritt - Normaltarif | 8,00 | |
| einfache Zugfahrt Normaltarif | 3,00 | nur Zugfahrt Normaltarif | 6,00 | |
| einfache Fahrt und Museums-Eintritt - ermäßigt | 3,75 | Zugfahrt und Museums-Eintritt - ermäßigt | 5,50 | |
| einfache Zugfahrt ermäßigter Tarif | 2,00 | nur Zugfahrt ermäßigter Tarif | 4,00 | |
| einfache Fahrt und Museums-Eintritt Familientarif | 14,75 | Zugfahrt und Museums-Eintritt Familientarif | 21,50 | |
| einfache Zugfahrt Familientarif | 8,00 | nur Zugfahrt Familientarif | 16,00 | |
| einfache Fahrt und Museums-Eintritt Gruppentarif | 3,75 | Zugfahrt und Museums-Eintritt Gruppentarif | 5,50 | |
| einfache Zugfahrt Gruppentarif | 2,00 | nur Zugfahrt Gruppentarif | 4,00 | |
| Fahrrad - Fahrkarte | 2,00 | |||
| Hundefahrkarte | 4,00 |